楚勝牌CSC5161ZYSD5型壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5161ZYSD5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5161ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8850,8900x2480x3180 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5350,4850 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2720 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10255,10755 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 | 155 144 132 132 132 132 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車可選裝方形或弧形車廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時外形長/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置及②全密封蓋裝置:長8650/0/10255;③翻桶裝置:8850/200/10255;④翻斗裝置:8900/250/10755;⑤擺臂裝置:8850/200/10755。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用4500mm軸距;4、油耗申報值27.3,27.4,27.6對應(yīng)的發(fā)動機(jī)為ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |